超清无码av丝袜片在线观看,久久A视频,国产免费乱子伦A级视频,国产极品美女高潮无套

當前位置: 首頁 > 液相色譜柱 > 安捷倫毛細管柱 > DB-1毛細管色譜柱

DB-1毛細管色譜柱 毛細管色譜柱

    貨號:7155935-0
    重量:無
    價格:
    *具體優(yōu)惠價請來電或在線咨詢
          柱長:
          30
          柱徑:
          0.25
          膜厚:
          0.25

          數(shù)量:(庫存 100)

          小計:¥0.00

        產(chǎn)品簡介

        DB-1DB-1毛細管柱:●100%二甲基聚硅氧烷 ●非極性 ●極好的通用性柱 ●應(yīng)用范圍廣 ●低流失 ●使用上限溫度高 ●鍵聯(lián)交和柱,可用溶劑沖洗

          詳細資料

            DB-1DB-1毛細管柱詳細介紹?
            100%二甲基聚硅氧烷
            非極性
            低流失
            高的溫度上限
            鍵合交聯(lián)且可用溶劑沖洗
            相當于美國藥典固定相G2
            可提供帶 DuraGuard 的柱型(內(nèi)置保護柱的GC柱)
            ?
            DB-1DB-1毛細管柱報價列表?
            DB-1
            內(nèi)徑 長度 膜厚???? 溫度限???????? 部件號
            0.05 10 0.05 -60 至325/350 126-1012
            0.05 10 0.20 -60 至325/350 126-1013
            0.10 5 0.12 -60 至325/350 127-100A
            0.10 10 0.10 -60 至325/350 127-1012
            0.10 10 0.40 -60 至325/350 127-1013
            0.10 20 0.10 -60 至325/350 127-1022
            0.10 20 0.40 -60 至325/350 127-1023
            0.10 40 0.20 -60 至325/350 127-1046
            0.10 40 0.40 -60 至325/350 127-1043
            0.15 10 1.20 -60 至325/350 12A-1015
            0.18 10 0.18 -60 至325/350 121-1012
            0.18 10 0.20 -60 至325/350 121-101A
            0.18 10 0.40 -60 至325/350 121-1013
            0.18 20 0.18 -60 至325/350 121-1022
            0.18 20 0.40 -60 至325/350 121-1023
            0.18 40 0.40 -60 至325/350 121-1043
            0.20 12 0.33 -60 至325/350 128-1012
            0.20 25 0.33 -60 至325/350 128-1022
            0.20 50 0.33 -60 至325/350 128-1052
            0.25 15 0.10 -60 至325/350 122-1011
            0.25 15 0.25 -60 至325/350 122-1012
            0.25 15 1.00 -60 至325/350 122-1013
            0.25 25 0.25 -60 至325/350 122-1022
            0.25 30 0.10 -60 至325/350 122-1031
            0.25 30 0.25 -60 至325/350 122-1032
            0.25 30 0.50 -60 至325/350 122-103E
            0.25 30 1.00 -60 至325/350 122-1033
            0.25 50 0.25 -60 至325/350 122-1052
            0.25 60 0.10 -60 至325/350 122-1061
            0.25 60 0.25 -60 至325/350 122-1062
            0.25 60 0.50 -60 至325/350 122-106E
            0.25 60 1.00 -60 至325/350 122-1063
            0.25 100 0.50 -60 至325/350 122-10AE
            0.25 150 1.00 -60 至325/350 122-10G3?

            聯(lián)系列表

            在線咨詢