摘要
氣質(zhì)聯(lián)用法檢測15種鄰苯二甲酸酯
內(nèi)容
氣質(zhì)聯(lián)用法檢測15種鄰苯二甲酸酯
儀器:Agilent 7890/5975 GC/MS
色譜條件:
色譜柱:DA-5MS 30m*0.25mm*0.25μm
進樣口:250℃,不分流進樣
程序升溫:50℃(1min)20℃/min 220℃(1min)5℃/min 280℃(4min)
進樣量:1μL
流速:1 mL/min
質(zhì)譜條件:
接口溫度:280℃
電離方式:EI
電離能量:70eV
溶劑延遲:7min
監(jiān)測方式:SIM模式,監(jiān)測離子見下表
序號 保留時間/min 中文名稱 英文縮寫 SIM離子
1 8.265 鄰苯二甲酸二甲酯 DMP 163、77
2 9.135 鄰苯二甲酸二乙酯 DEP 149、177
3 10.888 鄰苯二甲酸二異丁酯 DIBP 149、223
4 11.637 鄰苯二甲酸二丁酯 DBP 149、223
5 11.979 鄰苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯 DMEP 59、149、193
6 12.72 鄰苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯 BMPP 149、251
7 13.044 鄰苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯 DEEP 45、72
8 13.41 鄰苯二甲酸二戊酯 DPP 149、237
9 15.552 鄰苯二甲酸二己酯 DHXP 104、149、76
10 15.694 鄰苯二甲酸丁基芐基酯 BBP 149、91
11 17.153 鄰苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯 DBEP 149、223
12 17.81 鄰苯二甲酸二環(huán)己酯 DCHP 149、167
13 18.056 鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯 DEHP 149、167
14 20.444 鄰苯二甲酸二正辛酯 DNOP 149、279
15 22.98 鄰苯二甲酸二壬酯 DNP 57、149、71
結(jié)論:Agela DA-5ms氣相色譜柱能夠很好的分離15種鄰苯二甲酸酯類物質(zhì),完全滿足15種鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)的幾十ppb級含量的定量測定。由于條件所限,筆者手頭上只有15種鄰苯二甲酸酯物質(zhì),所做實驗,供大家參考。
相關(guān)資料