¥29800.00
¥15000.00
¥18800.00
¥8000.00
¥29800.00
¥39800.00
¥25000.00
¥2800.00
¥7800.00
發(fā)布于 2011/07/26閱讀(2360)來源 zxj標簽 氣相色譜儀
摘要
內(nèi)容
方法: | GC |
基質: | 標準溶液 |
應用編號: | 101065 |
化合物: | 甲烷;乙烷; 乙烯; 丙烷; 環(huán)丙烷; 丙烯; 異丁烷; 正丁烷; 丙二烯; 乙炔; 反式2- 丁烯; 1- 丁烯; 順式2- 丁烯; 異戊烷; 正戊烷; 1,3- 丁二烯; 丙炔 |
固定相: | DM-PLOT Alumina |
色譜柱: | DM-PLOT Alumina 50m x 0.53mm x 6.0um |
商品編號: | 8801 |
色譜條件: | 柱溫:40 oC ( 3 min ) - 120 oC, 10 oC/min ( 5 min ) 載氣:He, 37.5 cm/sec, 80 oC 進樣方式:氣密性注射器進樣, 60 mL/min, 200 oC 樣品:烴類物質, 100 μL 檢測:FID, 1.28 x 10-10 AFS, 200 oC |
圖例: | 1. 甲烷;2. 乙烷;3. 乙烯;4. 丙烷;5. 環(huán)丙烷;6. 丙烯;7. 異丁烷;8. 正丁烷;9. 丙二烯;10. 乙炔;11. 反式2- 丁烯;12. 1- 丁烯;13. 順式2- 丁烯;14. 異戊烷;15. 正戊烷;16. 1,3- 丁二烯;17. 丙炔 |
相關資料
上一篇: 乳及乳制品中舒巴坦敏感β-內(nèi)酰胺酶類藥物檢驗方法 杯碟法
下一篇: 有機酸氣相分析
關于我們 技術服務 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系方式 版權說明
地址:上海市靜安區(qū)共和新路435號凱鵬國際大廈24樓C座 全國統(tǒng)一服務熱線 400-666-9217 電話:021-61552601/61552602/61552603 E-mail:service@cebi00.cn 郵編:200070 滬ICP備10022580號-4